Beiben 2638 6 × 4 Boom Crane Truck هي مركبة هندسية متعددة الوظائف تدمج عمليات النقل والرفع الفعالة ، وتستخدم على نطاق واسع في الخدمات اللوجستية والبناء والطاقة وغيرها من الحقول تم تجهيزه برافعة Boom Boom Knuckle Crane XCMG ، والتي تتميز بحد أقصى قدرة رفع تبلغ 5 أطنان ، وارتفاع رفع أقصى قدره 10 أمتار ، وزاوية دوران تبلغ 420 درجة ، مما يدل على أداء رفع ممتاز بالإضافة إلى ذلك ، تعتمد السيارة تكوين محرك أقراص 6 × 4 ويتم تشغيله بواسطة WP10 القوي 380E32 محرك ، ضمان تشغيل مستقر في ظل ظروف عمل معقدة مختلفة.
القدرة على العمل:
5 tonsنوع الكابينة:
Beiben NG80 short cabinالبعد (مم):
9800×2550×3750نظام القيادة:
6×4قاعدة العجلات (مم):
4100+1450قوة المحرك:
380 HPصندوق التروس:
12JS200TAملاحظة:
Crane lifting weight is optionalأوصاف المنتج
تحتل شاحنة Beiben 2638 6 × 4 Boom Crane ، بأدائها الممتاز وجودة موثوقة ، وضعًا مهمًا في عمليات الرفع الشاقة نموذج هذه السيارة هو CEEC5256JSQB6 ، المصمم خصيصًا لمعالجة مختلف مهام الرفع المعقدة اعتماد تكوين محرك أقراص 6 × 4 ، فإنه يوفر إخراجًا قويًا وأداء قيادة مستقر مع وزن إجمالي قدره 26000 كجم ووزن كبح قدره 12200 كجم ، فإنه يضمن الاستقرار والسلامة حتى عند تحميله بالكامل تم تجهيز السيارة مع WP10 380E32 محرك ، يضم إزاحة 9 726 لترًا ، وسرعة مصنفة تبلغ 2200 دورة في الدقيقة ، وطاقة مصنفة تبلغ 280 كيلو واط ، وقوة حصانية أقصى قدرها 380 حصانًا ، بالامتثال لمعايير انبعاث Euro III يوفر تكوين الطاقة هذا الدعم القوي لشاحنة الرافعة

رافعة Boom Boom Crane XCMG هي المكون الأساسي لهذا بيبين كرين شاحنة، مع أقصى قدرة رفع تبلغ 5 أطنان ، وارتفاع رفع أقصى قدره 10 أمتار ، وزاوية دوران تبلغ 420 درجة ، قادرة على تلبية متطلبات الرفع المتنوعة يبلغ الحد الأقصى لضغط العمل للرافعة 28 ميجا باسكال ، مما يضمن عمليات رفع فعالة ومستقرة مع امتداد outrigger 5،210 مم ، فإنه يوفر استقرار تشغيلي ممتاز يسمح تصميم Boom Boom بالتشغيل المرن في المساحات المحصورة ، مما يجعله مناسبًا لمختلف السيناريوهات مثل البناء الحضري واللوجستيات والتفريغ علاوة على ذلك ، تم تحسين نظام الرافعة الهيدروليكية للتشغيل السلس والاستجابة السريعة ، مما يعزز كفاءة العمل
يعد صندوق الشحن أيضًا جزءًا حاسمًا من شاحنة الرافعة ، وتصميمه مهم بنفس القدر يقيس صندوق الشحن في الشاحنة 2638 من الشاحنة الرافعة التي تم تثبيتها 7000 × 2،550 × 600 مم ومصنوعة من الصلب الكربوني Q235 بسمك جدار يبلغ 4 مم وسمك أسفل 5 مم لا يضمن هذا التصميم سعة الحمل في صندوق البضائع فحسب ، بل يمتد أيضًا عمر خدمته سواء أكان نقل مواد البناء أو الآلات والمعدات أو غيرها من البضائع الثقيلة ، فإن شاحنة Beiben 2638 Boom Boom Crane يمكنها التعامل مع المهمة بسهولة

مواصفات المنتج
| Beiben 2638 6×4 مواصفات شاحنة رافعة Boom Boom Knackle | |||
| نموذج السيارة | CEEC5256JSQB6 | ||
| معلمات السيارة الأساسية | نوع القيادة | 6×4 | |
| إجمالي الوزن (كغ) | 26000 | ||
| وزن كبح (كغ) | 12200 | ||
| معلمات مظهر السيارة | الطول (مم) | 9800 | |
| العرض (مم) | 2550 | ||
| الارتفاع (مم) | 3750 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 4100+1450 | ||
| معلمات الأداء | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 | |
| الحد الأقصى لدرجة التسلق (°) | 30% | ||
| المعلمات الهيكل | محرك | نموذج | WP10 380E32 |
| معايير انبعاثات المحرك | يورو الثالث | ||
| الشركة المصنعة | شركة Weichai Power Ltd | ||
| النزوح (ل) | 9. 726 | ||
| السرعة المقدرة (RPM) | 2200 | ||
| القوة المقدرة (كيلوواط) | 280 كيلوواط | ||
| الأعلى قوة خرطوم | 380 حصان | ||
| سيارة أجرة | يكتب | كابينة سقف مسطحة | |
| نموذج | NG80B | ||
| التكوين القياسي | مرآة الرؤية الخلفية المتكاملة ، مشغل Bluetooth ، فليب هيدروليكي يدوي ، مقعد هواء سائق ، زجاج مغلف ، أبواب كهربائية ونوافذ ، مصد واسع ، قفل مركزي ، عجلة قيادة متعددة الوظائف | ||
| علبة التروس | نوع علبة التروس | يدوي ، بسرعة 9 سرعات | |
| المحور الأمامي | يكتب | فرامل الطبل | |
| الوزن القابل للتحميل (كجم) | 7000 | ||
| المحور الخلفي | نوع علبة التروس | فرامل الطبل | |
| الوزن القابل للتحميل (كجم) | 13000 | ||
| نسبة السرعة | 5. 143 | ||
| إطار | حجم القسم (مم) | 317 × 70 × 8 5 كاملين من ثلاث طبقات الاستعانة بمصادر خارجية | |
| ربيع الأوراق | عدد القطع | 12 من الينابيع ، 12 الينابيع الخلفية | |
| إطار | يكتب | إطار شعاعي | |
| كمية | 10+1 | ||
| نموذج | 12 00R20 | ||
| نظام التوجيه | يكتب | نظام توجيه الطاقة الهيدروليكية | |
| نظام الكبح | نوع الفرامل | فرامل الأسطوانة مع نظام الفرامل المضاد للانغلاق ABS | |
| نوع نظام فرامل الخدمة | فرامل هواء الدائرة المزدوجة | ||
| نوع نظام الفرامل للوقوف | فرامل الربيع | ||
| نوع التحكم في وقوف السيارات | عملية الفرامل اليدوية | ||
| النظام الكهربائي | جهد النظام | 24 فولت | |
| بطارية | 140AH بطارية مزدوجة | ||
| معلمات الجسم العلوي | رافعة | أقصى وزن رفع (كجم) | 5000 |
| العلامة التجارية كرين | XCMG | ||
| أقصى ارتفاع في رفع (م) | 10. 3 | ||
| زاوية الدوران (°) | 420 | ||
| الحد الأقصى لضغط العمل (MPA) | 28 | ||
| Spans span (MM) | 52100 | ||
| صندوق الشحن | حجم صندوق الشحن (مم) | 7000×2550×600 | |
| مادة | Q235 الكربون الصلب | ||
| سمك المواد | سمك الجدار 4 ؛ سماكة أسفل 5 | ||

تفاصيل المنتج


