1. شاحنة خزان المياه شمال بنز 6 × 4
2. المحرك: WP10.336
3. NG80 كابينة سقف طويلة ومسطحة، مكيف الهواء
خزان سعة 4.18000 لتر مثبت على الهيكل.
الطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب):
1
      شاحنة خزان المياه North benz NG80 6x4 336hp للبيع في البناء 
    
       
    
1. شاحنة خزان المياه شمال بنز 6 × 4
2. المحرك: WP10.336
3. NG80 كابينة سقف طويلة ومسطحة، مكيف الهواء
خزان سعة 4.18000 لتر مثبت على الهيكل.
| نموذج 
 | ND5252GGSZ | ||||||
| الطائرة | NG80B كابينة طويلة، بمقعدين، مع كابينة نوم واحدة، ذات هيكل فولاذي كامل، مع مكيف هواء. | ||||||
| - توجيه قابل للتعديل، مقعد السائق هوائي. غطاء للشمس. | |||||||
| محرك | ديزل، حقن مباشر رباعي الأشواط، 6 أسطوانات في الخط، تبريد داخلي، رادياتير، شحن توربيني | ||||||
| ضاغط الهواء، واثنين من مداخل فلتر الهواء الإعصار. | |||||||
| نموذج: | WP10.336 | محرك ويتشاي | |||||
| قوة الحصان القصوى: | 336 حصان | ||||||
| النزوح (ل): | 9.726 لتر | ||||||
| الانفعال الاقصى: | 1250 نيوتن متر @ ماكس 2200 دورة في الدقيقة | ||||||
| استهلاك الوقود (حمولة كاملة): | 192 جرام/ كيلووات ساعة | ||||||
| ناقل الحركة | تقنية أكمل | 9JS135، 12JS160T | |||||
| المحور (أمامي / خلفي): 7.5 طن محور أمامي بدون قيادة | |||||||
| المحور الخلفي | محور القيادة 13 طن، مُحرر المحور، التخفيض المزدوج | ||||||
| التشبث | 430 نوع الحجاب الحاجز، قرص احتكاك جاف واحد. تعزيز هيدروليكي. | ||||||
| الفرامل | فرامل الخدمة: فرامل هوائية مزدوجة الدائرة | ||||||
| فرامل الانتظار: فرامل أسطوانية زنبركية | |||||||
| فرامل المحرك: فرامل عادم المحرك (EVB) | |||||||
| توجيه | TAS85-LHD | ||||||
| معدات كهربائية | |||||||
| جهد التشغيل: | 24 فولت مؤرض سلبي | ||||||
| بداية | 24 فولت، 5.4 كيلو واط | ||||||
| المولد | 28 فولت، 1.5 كيلو واط | ||||||
| قوة البطارية | 2 × 12 فولت/165 أمبير | ||||||
| إطار | مصنوع من الفولاذ المقوى عالي الكثافة، سلم متوازي بملامح على شكل حرف U، | ||||||
| إطار العجلة | 12.00R20 إطار أنبوبي | ||||||
| نظام التعليق: نوع زنبركي ورقي عالي التحمل | |||||||
| الخلفية الأمامية | 12/09 | ||||||
| البعد الكلي (مم): 9455x2500x3155,3375 (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
| قاعدة العجلات | 4450+1450 ملم | ||||||
| مسار: | الخلفية الأمامية | 1995/1800 | |||||
| زاوية الاقتراب/المغادرة | 26/25 | ||||||
| الجزء الأمامي/الخلفي | 1410/2415 | ||||||
| السرعة القصوى | 85 كم/ساعة | ||||||
| الوزن الفارغ | 12270 كجم | خزان الديزل: | 400 لتر | ||||
| حجم الخزان | 18,000 لتر | مقصورات | 3 | ||||
| مادة الخزان | الكربون الصلب, | 
 | |||||
       
    
       
    
       
    
       
    
      