الطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب):
16*4 | ND1255B44 | 4450+1450 | WP10.290 |
ND1252B44 | WP10.336 | ||
6*4 | ND1253B45J | 4500+1350 | WP7.270E30 |
8*4 | ND13105D44J | 1700+4425+1350 | WP10.270 |
6*4 | 4450+1450 | ND12500B44J | WP10.300E40 | 9JS150A |
WP10.336E40 | ||||
8*4 |
1950+3900+1450 1950+3700+1450 |
ND13101D39J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP10.375E40 | 12JS200T | |||
8*8 | 1500+4150+1450 | ND2311G41J | WP10.336E40 | 12JS160T |
6*4 | 5050+1450 | ND12500B51J6Z00 | WP10.270E40 | 9JS135 |
WP10.300E40 | 9JS150A | |||
6*4 | 4450+1450 | ND12501B45J7 | WP10.336E40 | 9JS150A |
8*4 | 1950+3100+1450 | ND13103D31J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 |
1950+4600+1450 1950+4300+1450 |
ND13104D46J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*4 | 3800+1450 | ND12505B38J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*6 | 3800+1450 | ND2250F38J | WP10.300E40 | 9JS150A |
WP10.336E40 | 9JS180 | |||
8*4 | 1950+2800+1450 | ND13103D28J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950+2800+1450 | ND13101D28J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*4 | 5050+1450 | ND12500B51J | WP10.336E40 | 9JS150A |
WP12.375E40 | 9JS180 | |||
8*4 | 3800+1450 | ND12505B38J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1500+4750+1450 | ND13109D47J | WP10.300E40 | 12JS160T |
WP10.336E40 | 12JS160T | |||
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950+3100+1450 | ND13101D31J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T |
جميع الكربون الصلب لشاحنات صهاريج بيبين من المفترض أن تكون الصين الشهيرة Q235A، سمك 5 مم.
مضخة المياه الشهيرة ويلونج لشاحنات المياه بيبين 2638.