الطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب):
1
      بيبين 6 × 4 شاحنة نقل المياه شاحنة رش المياه للبيع
    
        
      
بيبين 6 × 4 شاحنة نقل المياه شاحنة رش المياه للبيع
        1 قدرة قوية 
        2 محرك العلامة التجارية الشهيرة 
        3 تاريخ طويل 
        SGS، BV، CCIC
      
---- بيبين 4*4,6*6,8*8 محرك شاحنات صهريج المياه في المبيعات الساخنة!
          
وصف:
        
| نوع الجر | 6X4 | ||||
| نوع القيادة | القيادة باليد اليسرى | ||||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (غير محملة) | 10576 × 2500 × 3130 | ||||
| زاوية الاقتراب/زاوية المغادرة ( ° ) | 26/20 | ||||
| البروز (الأمامي / الخلفي) (مم) | 1410/2666 | ||||
| قاعدة العجلات (مم) | 5050+1450 | ||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 | ||||
| الوزن الفارغ (كجم) | 12000 | ||||
| وزن التحميل (كجم) | 15,000-20,000 | ||||
| محرك تكنولوجيا ستاير، صنع في الصين | نموذج | WD12 336، مبرد بالماء، أربع ضربات، 6 اسطوانات في الخط، شاحن توربيني, الحقن المباشر مع فرامل صمام العادم | |||
| النزوح (ل) | 11.596/ديزل | ||||
| تتحمل X السكتة الدماغية (مم) | 126/155 | ||||
| الطاقة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 248/2200 (336 حصان) | ||||
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 1350/1300-1600 | ||||
| انبعاث | اليورو الثالث | ||||
| ناقلة وقود (لتر) | 400 | ||||
| التشبث | نموذج | 430 نوع الحجاب الحاجز | |||
| ناقل الحركة | نموذج | 9JS150A (أكمل) آلية، 9gears، 1reverse والعتاد، دليل، | |||
| نظام الفرامل | توقف الخدمة | يمكن تعديل فجوة الفرامل تلقائيًا، نظام فرامل الهواء المزدوج الدوران | |||
| مساعد الفرامل | فرامل عادم المحرك | ||||
| الفرامل الحديقة | الينابيع المحتملة الضغط على العجلات الوسطى والخلفية | ||||
| نظام التوجيه | نموذج | تي اس85 | |||
| إطار | بطن السمكة، شكلها، عرضها متغير، أقسامها متغيرة، هيكل شعاع جانبي | ||||
| المحور الأمامي | فرامل هوائية مزدوجة الحذاء، محور التوجيه غير القيادة 
 | ||||
| المحور الأوسط والخلفي | فرامل هوائية مزدوجة الحذاء، صب، محاور القيادة ذات التخفيض المزدوج 
 | ||||
| إطار العجلة | 12.00-20 إطار متحيز عدد الإطارات: 10+1 احتياطية | ||||
| نظام كهربائي | بطارية | 2 × 12 فولت/135 أمبير | |||
| مولد كهرباء | 28 فولت-35 أمبير | ||||
| بداية | 5.4 كيلو واط/24 فولت | ||||
| خزان المياه | |||||
| جودة الصلب | الفولاذ المقاوم للصدأ Q304 | ||||
| حجرة | أعزب | ||||
| صمام التحميل | 1 | ||||
| صمام التفريغ | 1 | ||||
| مضخة | 1 | ||||
| أنبوب | 10 متر | ||||
| سعة الخزان (لتر) | 20 م 3 | ||||
| سمك جسم الناقلة | سمك القشرة 4 مم تقريبًا؛ | ||||
| ينتهي الطبق | سمك القشرة 5 مم تقريبًا؛ | ||||
      
    
       
    
       
    
       
    
      