شاحنة جرار بيبين 4 * 2
بيبين1829S، 1832S، 1838S، 1842S، 1840S، 1827S، 1833S، 1834S، 1835S، 1838S
الطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب):
1بيبين 6 × 4 10 عجلات شاحنة جرار
2642S /6×4/3450+1450/كابينة طويلة/LHD | |||||||||
البعد | 6935*2495*3340 مللي متر | ||||||||
زاوية الاقتراب/زاوية المغادرة | 20/64 درجة | ||||||||
المتراكمة (الأمامي / الخلفي) | 1410/625 ملم | ||||||||
قاعدة العجلات | 3450+1450 ملم | ||||||||
السرعة القصوى | 100 كم/ساعة | ||||||||
كبح الوزن | 9200 كجم | ||||||||
أقصى وزن للسحب | 39670 كجم | ||||||||
الحد الأقصى للتحميل على العجلة الخامسة، المسموح به (كجم) |
15670 كجم |
||||||||
القدرة على تسلق المنحدرات | الحد الأقصى 40% | ||||||||
محرك | نموذج | WP10.420 ، مبرد بالماء، أربع أشواط، 6 أسطوانات في الخط، شاحن توربيني، حقن مباشر | |||||||
الإزاحة | 9.726 لتر/ديزل | ||||||||
سكتة دماغية | 126/130 ملم | ||||||||
الأعلى. قوة | 309/2200 (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | ||||||||
الانفعال الاقصى | 1750/1300-1400 (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | ||||||||
معيار الانبعاثات | اليوروⅢ | ||||||||
سعة ناقلة الوقود | 400 لتر | ||||||||
التشبث | 430، قرص احتكاك جاف واحد، تعزيز هيدروليكي | ||||||||
ناقل الحركة |
12JS200T ، آلية، 12 تروس أمامية، 2 تروس خلفية، تشغيل يدوي، مع مزامن |
||||||||
نسبة التروس لصندوق التروس | 15.53/12.08/9.39/7.33/5.73/4.46/3.48/2.71/2.10/1.64/1.28/1.00 ر:14.86/3.33 | ||||||||
جهاز التعليق | أمام | زنبرك ورقي غير حر، ممتص صدمات تلسكوبي مع قضيب تثبيت، 13 قطعة | |||||||
مؤخرة | زنبرك تثبيت غير حر، نظام تعليق متوازن، 13 قطعة | ||||||||
نظام الفرامل | توقف الخدمة | يمكن تعديل فجوة الفرامل تلقائيًا، نظام فرامل الهواء المزدوج | |||||||
مساعد الفرامل | فرامل عادم المحرك | ||||||||
الفرامل الحديقة | الينابيع المحتملة تضغط على العجلات الوسطى والخلفية | ||||||||
نظام التوجيه | TAS85، الدورة الدموية الكاملة في الكرة، الداعم الهيدروليكي | ||||||||
إطار | شكل بطن السمكة، عرض متغير، أقسام متغيرة | ||||||||
نموذج |
JOST 90 اتجاه واحد |
||||||||
ارتفاع العجلة الخامسة (مم) (تفريغ) |
1410 |
||||||||
نصف قطر الفجوة الأمامية (مم) |
2300 |
||||||||
نصف قطر الدوران الخلفي (مم) |
2600 |
||||||||
المحور الأمامي (تقنية مرسيدس) | فرامل هوائية ذات حذاء مزدوج، ومحور توجيه غير خاص بالقيادة | ||||||||
المحور الأوسط والخلفي (تقنية مرسيدس) | فرامل هوائية ذات حذاء مزدوج، غلاف مصبوب مرن، مع مصحح المحور، محور قيادة مزدوج التخفيض | ||||||||
إطار العجلة | 12.00-R20 | ||||||||
نظام كهربائي | بطارية | 2 × 12 فولت/135 أمبير | |||||||
مولد كهرباء | 28 فولت-35 أمبير | ||||||||
بداية | 5.4 كيلو واط/24 فولت | ||||||||
الطائرة |
NG80B كابينة ذات سقف طويل ومسطح مع خطيئة
، مغطى بلوحة فولاذية مزدوجة الطبقة؛ يمكن أن يميل إلى الأمام. مقعد خلفي مرتفع للسائق؛ نافذة رفع كهربائية؛ مع خط إنتاج داخلي |