استخدام تكنولوجيا بنز بيبين 6 × 4 5 م 3 مضخة هيدروليكية شاحنة خلط الخرسانة
| شاحنة خلط الخرسانة 5m3 بيبين ND5256GJBZ | ||
| 
 
 
 معلمات السيارة بأكملها | الهيكل | بيبين | 
| الوزن الفارغ (كجم) | 12780 | |
| إجمالي وزن السيارة (كجم) | 25000 | |
| الأبعاد الكلية (الطول*العرض*الارتفاع) | 9400x2500x3900 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 4100+1450 | |
| البروز الأمامي (مم) | 1410 | |
| البروز الخلفي (مم) | 2640 | |
| الأعلى. سرعة السفر (كم/ساعة) | 85 | |
الطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب):
1
      استخدام تكنولوجيا بنز بيبين 6 × 4 5 م 3 مضخة هيدروليكية شاحنة خلط الخرسانة 
    
       
    
| شاحنة خلط الخرسانة 8 m3 بيبين ND5256GJBZ | ||
| 
 
 
 معلمات السيارة بأكملها | الهيكل | بيبين | 
| الوزن الفارغ (كجم) | 12780 | |
| إجمالي وزن السيارة (كجم) | 25000 | |
| الأبعاد الكلية (الطول*العرض*الارتفاع) | 9400x2500x3900 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 4100+1450 | |
| البروز الأمامي (مم) | 1410 | |
| البروز الخلفي (مم) | 2640 | |
| الأعلى. سرعة السفر (كم/ساعة) | 85 | |
| 
 
 
 
 تكوين السيارة | التشبث | القابض المفرد الجاف ( Φ 430) | 
| ناقل الحركة | سريع 9T-1680 | |
| نوع القيادة | 6x4 | |
| آلية التوجيه | تي اس85 | |
| توقف الخدمة | فرامل هوائية ذات دائرة مزدوجة | |
| الكبح وقوف السيارات | فرامل قطع الهواء التي تعمل بالزنبرك | |
| الفرامل المساعدة | فرامل عادم المحرك | |
| إطار العجلة | 12.00R20 إطار شعاعي | |
| 
 
 
 
 معلمات المحرك | نموذج | WP10.340E32 | 
| ميزة | ديزل، 4 السكتة الدماغية، حقن مباشر، 6 سلندر في الخط، شحن توربيني، تبريد داخلي | |
| معيار الانبعاثات | اليورو 3 | |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 340 حصان | |
| أقصى عزم الدوران (نيوتن متر) | 1500 | |
| 
 
 
 خلط معلمات الطبل | الحد الأقصى لمكعبات الخلط (م ³ ) | 5 | 
| سرعة التغذية (م ³ ) | 3.5 | |
| سرعة التفريغ ( م³ ) | 3 | |
| معدل بقايا | ما يقرب من الصفر | |
| أقصى سرعة الدوران (ص/دقيقة) | 14-16 | |
| خلط ميل الطبل ( ° ) | 10 | |
| أقصى قطر لأسطوانة الخلط (مم) | Φ 2412 | |
| 
 نظام القيادة | مضخة هيدروليكية | الإيطالية TOP089 | 
| المحرك الهيدروليكي | أعلى 089 | |
| مخفض السرعة | أعلى ص68 | |
| وضع إمدادات المياه | مضخة مياه مضخة هوائية | |
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
      