الطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب):
1شمال بنز/بيبين شاحنة قلابة 2527 ك 15 طن الحمولة
2527KY /6×4/4450+1450/كابينة قصيرة/LHD | ||||||
البعد | 8100*2500*3430 مللي متر | |||||
البعد الداخلي للجزء العلوي من الجسم | هيكل رملي 6500 × 2300 × 1050، نظام الرفع الهيدروليكي من Hyva، السُمك: الجزء السفلي 8 مم، الجانب 6 مم | |||||
زاوية الاقتراب/زاوية المغادرة | 26/45 درجة | |||||
المتراكمة (الأمامي / الخلفي) | 1410/1800 ملم | |||||
قاعدة العجلات | 4450+1450 ملم | |||||
السرعة القصوى | 85 كم/ساعة | |||||
كبح الوزن | 12190 كجم | |||||
قدرة التحميل | 12680 كجم | |||||
القدرة على تسلق المنحدرات | الحد الأقصى 40% | |||||
محرك | نموذج | WP10.270، مبرد بالماء، أربع أشواط، 6 أسطوانات في الخط، شاحن توربيني، حقن مباشر | ||||
الإزاحة | 9.726 لتر/ديزل | |||||
سكتة دماغية | 126/130 ملم | |||||
الأعلى. قوة | 198/2200 (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | |||||
الانفعال الاقصى | 1350/1200-1600 (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | |||||
معيار الانبعاثات | اليوروⅢ | |||||
سعة ناقلة الوقود | 300 لتر | |||||
التشبث | 430، قرص احتكاك جاف واحد، تعزيز هيدروليكي | |||||
ناقل الحركة | 9JS150A، آلية، 9 تروس أمامية، 1 تروس خلفية، تعمل يدويًا، | |||||
نسبة التروس لصندوق التروس | 12.57/8.39/6.15/4.59/3.4/2.47/1.81/1.35/1.00 ر:13.14 | |||||
جهاز التعليق | أمام | زنبركات ورقية غير قائمة بذاتها، ممتص صدمات تلسكوبي مع شريط تعليق مثبت، 10 قطع | ||||
مؤخرة | زنبرك تثبيت غير حر، نظام تعليق متوازن، 13 قطعة | |||||
نظام الفرامل | توقف الخدمة | يمكن تعديل فجوة الفرامل تلقائيًا، نظام فرامل الهواء المزدوج | ||||
مساعد الفرامل | فرامل عادم المحرك | |||||
الفرامل الحديقة | الينابيع المحتملة تضغط على العجلات الوسطى والخلفية | |||||
نظام التوجيه | ZJ120D، الدورة الدموية الكاملة في الكرة، الداعم الهيدروليكي | |||||
إطار | تعزيز شعاع Streight | |||||
المحور الأمامي (تقنية مرسيدس) | فرامل هوائية ذات حذاء مزدوج، ومحور توجيه غير خاص بالقيادة | |||||
المحور الأوسط والخلفي (تقنية مرسيدس) | فرامل هوائية ذات حذاء مزدوج، غلاف مصبوب مرن، مع مصحح المحور، محور قيادة مزدوج التخفيض | |||||
إطار العجلة | 12.00R20 شعاعي | |||||
نظام كهربائي | بطارية | 2 × 12 فولت/135 أمبير | ||||
مولد كهرباء | 28 فولت-35 أمبير | |||||
بداية | 5.4 كيلو واط/24 فولت | |||||
الطائرة |
كابينة NG80B
هيكل عظمي فولاذي كامل، مغطى بلوحة فولاذية مزدوجة الطبقة؛ |