


- تل: 0086 136 4729 7999
- البريد الإلكتروني: info@beiben-trucks.com
- عنوان: No 99 , auto industry park, suizhou city, hubei province, china.
الصين بيبين 30 تي المصنعة شاحنة القطر
الصين بيبين 30 ر القطر شاحنة الشركة المصنعة
الثقيلة بنز التكنولوجيا تقطر شاحنة
شمال بنز 8 * 4 محرك الأقراص هادم
الصين بيبين الثقيلة هادم شاحنة مواصفات
البعد (مم × مم × مم) | 11986 × 2500 × 3600 |
| |||||||
عجلة قاعدة (مم) | 1500 + 4750 + 1450 |
| |||||||
كبح الوزن ( كجم ماكس ) | 14500 |
| |||||||
السرعة:( كم/ساعة ) | ≥80 |
| |||||||
الأمامي المتراكمة/خلف تراكم | 1410/1720 |
| |||||||
محرك
| نموذج | WD615.50 ، المياه المبردة ، أربع ضربات ، 6 اسطوانات مستقيمة في خط ، turbocharged، |
| ||||||
الوقود نوع | الديزل |
| |||||||
دقيقة بمعدل من استهلاكاً للوقود ( g/(kW.h) ) | ز 206 /Kw.h |
|
|||||||
"تصنيفها الطاقة"/التناوب ( KW/(r/min) | 206Kw/2200 دورة في الدقيقة |
| |||||||
الانبعاثات | EUROⅡ |
| |||||||
كحد أقصى عزم الدوران/التناوب سرعة ( N.m/(r/min) ) | 1160Nm/1100-1600 دورة في الدقيقة |
| |||||||
التشرد ( مل ) | 9726 |
| |||||||
الوقود ناقلة قدرة ( L ) | 400 |
| |||||||
مخلب | نموذج | GFX420، قرص واحد احتكاكي الجافة، هيدروليكي |
| ||||||
علبة التروس | نموذج | 5S 112GP الميكانيكية من نوع تعزيز ، استناداً إلى التكنولوجيا ZF الألمانية، 9Forward سرعة العتاد. |
| ||||||
ترس نسبة لسرعة |
8.48/6.04/4.39/3.43/2.47/1.76/1.28/1.00 الزاحف : 13.04 عكس: 11 |
| |||||||
الفرامل نظام | خدمة الفرامل | الفرامل الفجوة يمكن تعديلها تلقائياً، وضعف دوران الهواء الفرامل نظام |
| ||||||
مساعد الفرامل | المحرك العادم الفرامل |
| |||||||
بارك الفرامل الينابيع | إمكانات الضغط على العجلات الخلفية والمتوسطة |
| |||||||
التوجيهية نظام | نموذج | ZF8098، تداول كله في نوع الكرة، زيادة |
| ||||||
تعليق نظام هيدروليكي | "تعليق خلفي" | غير الحرة الدائمة استقرار الربيع ، استقرار تعليق ، 13pcs |
| ||||||
الإطار
| الأسماك في البطن الشكل، عرض متغير، متغير الأقسام |
| |||||||
الجبهة محور العجلة (تكنولوجيا مرسيدس بنز) | مزدوج الحذاء هوائي الفرامل، غير القيادة التوجيه محور العجلة
|
| |||||||
الأوسط والخلفي محور العجلة (تكنولوجيا مرسيدس بنز)
| مزدوج الحذاء فرامل هوائية، مطيلة الصب غلاف, مع لوحة الوصل مفهرس، تخفيض مزدوجة القيادة المحورية
|
| |||||||
الإطارات | 12.00R20 شعاعي الإطارات |
| |||||||
الكمية من الإطارات | 13 |
| |||||||
النظام الكهربائي | بطارية | 2X12V/135Ah |
| ||||||
مولد | 28V--35 (أ) |
| |||||||
كاتب | 5.4Kw/24V |
| |||||||
كاب | طويلة cab مع النائمة، كامل هيكل عظمى الصلب، مغطاة بصفيحة فولاذية مزدوجة الطبقة؛ يمكن أن يكون مقلوب يرن؛ "مع الاستوائية" الحرارة ( ج 71) |
| |||||||
الداخلية التشذيب: |
| ||||||||
الخارجي التشذيب: معدنية الوفير، اثنين من الخطوات، مرآة جديدة. |
| ||||||||
مواصفات للعلوي الجسم ( هادم ) | |||||||||
سحب المعدات | 30DZ + 16T ( 2stage بوم) | ||||||||
تحت رفع | تمديد رفع ماكس @all ( كجم) | 7200 | |||||||
رفع ( كجم) | 16000 | ||||||||
طول الذراع ( مم ) | 1375 ~ 3014 | ||||||||
في/خارج طول ( مم ) | 1639 | ||||||||
عنوان زاوية ( 0 ) | -10 | ||||||||
متحركة أنخيل ( 0 ) | -10 ~ 93 | ||||||||
بوم نظام
| ماكس رفع ( كجم) | 30000 | |||||||
تمديد رفع على الإطلاق (كجم) | 5000 | ||||||||
طول المرحلة الأولى بوم ( مم ) | 5280 | ||||||||
مجموع طول بوم ( مم ) | زاوية 8380 | ||||||||
نقل عالية لرفع ( مم ) | 8680 | ||||||||
( 0 ) | 0 ~ 50 | ||||||||
المدورة ( 0 ) | 360 ° | ||||||||
ونش | الكمية | 2 | |||||||
قطر للكابل ( مم ) | φ 18 | ||||||||
طول الكابل ( م ) | 45 × 2 | ||||||||
الرياضة الساقين | الجبهة أرجل تمتد ( مم ) | 5110 | |||||||
مؤخرة الساقين تمتد ( مم ) | 4000 | ||||||||
الأمام إلى الخلف ( مم ) | 7065 |
السابقةبيبين V3 قمرة شاحنة هادم التكنولوجيا بنز
القادمبيبين شاحنة "شمال بنز 3138 المدورة هادم"